
产品型号:PS200
更新时间:2025-11-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :2619
021-67865155
相关文章
| 技术参数 | |
| 尺寸: | 121*59*32mm |
| 重量: | 230g(80z) 含泵 215g(7.60z)不含泵 |
| 适用温度: | -20℃-+50℃(-4℃F-122°F) |
| 湿度: | 0-95% R.H非凝结性 |
| 声报: | LED灯闪烁>90分贝 |
| 显示: | 绿/红灯 显示 |
| 数据标准: | 坏境标准 |
| 电池: | 锂电池 连续使用14个小时 充电时间4个小时 |
| 外壳: | 橡胶外壳 |
| 下落测试: | 3m |
| 防护等级: | IP67 |
| 反应时间: | LEL=10秒 O2=10秒 CO=25秒 H2S=35秒 |
| 证书: | IEC Ex ia d IIC T4 Gb ATEX Ex II 2 G Ex ia d IIC T4 |
| 保修: | 1年 |
| 传感器型号 | |||
| 气体 | 量程 | 误差 | 传感器类型 |
| LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | 催化燃烧 |
| O2 | 0-25% | 0.1% | 电化学 |
| CO | 0-1000ppm | 1ppm | 电化学 |
| H2S | 0-100ppm | 1ppm | 电化学 |
Copyright © 2025 开云电竞手机网页版版权所有 备案号:沪ICP备11008734号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml